Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 49 ngân hàng hoạt động, dưới đây là cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ tại quầy mới nhất của 30+ ngân hàng phổ biến hiện nay, được cập nhật tại thời điểm tháng 7/2026:
Đơn vị: %/năm
| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Techcombank | 4.40
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
4.70
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
6.40
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
6.60
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
5.70
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
5.70
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
5.70
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất |
| VPBank | 4.45 | 4.65 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 |
| TPBank | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| SeABank | 3.95 | 4.45 | 4.75 | 5.1 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| VIB | 4.25 | 4.35 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| Vietcombank | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 |
| VietinBank | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Agribank | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| BIDV | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| MBBank | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 7.0 |
| ACB | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ABBank | 3.6 | 3.8 | 6.05 | 6.05 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
| MSB | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
| LPBank | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.2 |
| GPBank | 3.35 | 3.45 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Eximbank | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| SHB | 4.4 | 4.5 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 |
| PVcomBank | 4.75 | 4.75 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Saigonbank | 4.75 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 6.1 |
| VietBank | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| HDBank | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.9 |
| VietABank | 4.6 | 4.75 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| NamABank | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Vikki Bank | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| BAOVIET Bank | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Viet Capital Bank
(BVBANK) |
4.75 | 4.75 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| PG Bank | 4.75 | 4.75 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| BacABank | 4.55 | 4.55 | 6.85 | 6.9 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| NCB | 4.6 | 4.75 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| VCB Neo
(CBBank) |
4.75 | 4.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| OCB | 4.75 | 4.75 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
| OceanBank | 4.5 | 4.75 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Lưu ý:
|
Bên cạnh gửi tiết kiệm tại quầy, bạn cũng có thể cân nhắc gửi tiết kiệm online để có lãi suất cao hơn. Cụ thể về lãi suất gửi tiết kiệm online của 30+ ngân hàng trên, mời bạn tham khảo tại phần tiếp theo.
>>> Xem thêm về giải ngân cho bên thứ 3 là gì để nắm rõ cách thức nhận tiền, quản lý khoản thanh toán và áp dụng phù hợp với nhu cầu tài chính của bạn.

